Thép tròn trơn sở hữu nhiều đặc tính nổi bật như cứng chắc, dễ hàn, cắt, độ bền cao, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công, sản xuất và xây dựng. Bài viết dưới đây là tất tật bảng giá thép tròn trơn từ những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Mời bạn tham khảo.
Bảng giá thép tròn trơn thương hiệu Miền Nam
Tên sản phẩm | Barem (Kg/m ) | Giá (VNĐ/kg) | Giá cây 6m |
Thép phi 10 | 0.62 | 14,500 | 53,940 |
Thép phi 12 | 0.89 | 14,500 | 77,430 |
Thép phi 14 | 1.21 | 14,500 | 105,270 |
Thép phi 16 | 1.58 | 14,500 | 137,460 |
Thép phi 18 | 2 | 14,500 | 174,000 |
Thép phi 20 | 2.47 | 14,500 | 214,890 |
Thép phi 22 | 2.98 | 14,500 | 259,260 |
Thép phi 24 | 3.55 | 14,500 | 308,850 |
Thép phi 25 | 3.85 | 14,500 | 334,950 |
Thép phi 26 | 4.17 | 14,500 | 362,790 |
Thép phi 28 | 4.83 | 14,500 | 420,210 |
Thép phi 30 | 5.55 | 14,500 | 482,850 |
Thép phi 32 | 6.31 | 14,500 | 548,970 |
Thép phi 34 | 7.13 | 14,500 | 620,310 |
Thép phi 35 | 7.55 | 14,500 | 656,850 |
Thép phi 36 | 7.99 | 14,500 | 695,130 |
Thép phi 38 | 8.9 | 14,500 | 774,300 |
Thép phi 40 | 9.86 | 14,500 | 857,820 |
Thép phi 42 | 10.88 | 14,500 | 946,560 |
Thép phi 44 | 11.94 | 14,500 | 1,038,780 |
Thép phi 45 | 12.48 | 14,500 | 1,085,760 |
Thép phi 46 | 13.05 | 14,500 | 1,135,350 |
Thép phi 48 | 14.21 | 14,500 | 1,236,270 |
Thép phi 50 | 15.41 | 14,500 | 1,340,670 |
Xem thêm:
Bảng giá thép tròn trơn thương hiệu Việt Nhật
Tên sản phẩm | Barem (Kg/m ) | Giá (VNĐ/kg) | Giá cây 6m |
Thép phi 10 | 0.62 | 15,500 | 57,660 |
Thép phi 12 | 0.89 | 15,500 | 82,770 |
Thép phi 14 | 1.21 | 15,500 | 112,530 |
Thép phi 16 | 1.58 | 15,500 | 146,940 |
Thép phi 18 | 2 | 15,500 | 186,000 |
Thép phi 20 | 2.47 | 15,500 | 229,710 |
Thép phi 22 | 2.98 | 15,500 | 277,140 |
Thép phi 24 | 3.55 | 15,500 | 330,150 |
Thép phi 25 | 3.85 | 15,500 | 358,050 |
Thép phi 26 | 4.17 | 15,500 | 387,810 |
Thép phi 28 | 4.83 | 15,500 | 449,190 |
Thép phi 30 | 5.55 | 15,500 | 516,150 |
Thép phi 32 | 6.31 | 15,500 | 586,830 |
Thép phi 34 | 7.13 | 15,500 | 663,090 |
Thép phi 35 | 7.55 | 15,500 | 702,150 |
Thép phi 36 | 7.99 | 15,500 | 743,070 |
Thép phi 38 | 8.9 | 15,500 | 827,700 |
Thép phi 40 | 9.86 | 15,500 | 916,980 |
Thép phi 42 | 10.88 | 15,500 | 1,011,840 |
Thép phi 44 | 11.94 | 15,500 | 1,110,420 |
Thép phi 45 | 12.48 | 15,500 | 1,160,640 |
Thép phi 46 | 13.05 | 15,500 | 1,213,650 |
Thép phi 48 | 14.21 | 15,500 | 1,321,530 |
Thép phi 50 | 15.41 | 15,500 | 1,433,130 |
Xem thêm:
Bảng giá thép tròn trơn thương hiệu Hòa Phát
Tên sản phẩm | Barem ( Kg/m ) | Giá (VNĐ/kg) | Giá cây 6m |
Thép phi 10 | 0.62 | 15,200 | 56,544 |
Thép phi 12 | 0.89 | 15,200 | 81,168 |
Thép phi 14 | 1.21 | 15,200 | 110,352 |
Thép phi 16 | 1.58 | 15,200 | 144,096 |
Thép phi 18 | 2 | 15,200 | 182,400 |
Thép phi 20 | 2.47 | 15,200 | 225,264 |
Thép phi 22 | 2.98 | 15,200 | 271,776 |
Thép phi 24 | 3.55 | 15,200 | 323,760 |
Thép phi 25 | 3.85 | 15,200 | 351,120 |
Thép phi 26 | 4.17 | 15,200 | 380,304 |
Thép phi 28 | 4.83 | 15,200 | 440,496 |
Thép phi 30 | 5.55 | 15,200 | 506,160 |
Thép phi 32 | 6.31 | 15,200 | 575,472 |
Thép phi 34 | 7.13 | 15,200 | 650,256 |
Thép phi 35 | 7.55 | 15,200 | 688,560 |
Thép phi 36 | 7.99 | 15,200 | 728,688 |
Thép phi 38 | 8.9 | 15,200 | 811,680 |
Thép phi 40 | 9.86 | 15,200 | 899,232 |
Thép phi 42 | 10.88 | 15,200 | 992,256 |
Thép phi 44 | 11.94 | 15,200 | 1,088,928 |
Thép phi 45 | 12.48 | 15,200 | 1,138,176 |
Thép phi 46 | 13.05 | 15,200 | 1,190,160 |
Thép phi 48 | 14.21 | 15,200 | 1,295,952 |
Thép phi 50 | 15.41 | 15,200 | 1,405,392 |
Bảng giá thép tròn trơn nhập khẩu nước ngoài
TÊN SẢN PHẨM | (KG/MÉT) | Đơn giá (vnđ/cây 6m) | Đơn giá (vnđ/cây 12m) |
Thép Ø6 | 0.22 | ||
Thép Ø8 | 0.39 | ||
Thép Ø10 | 0.62 | ||
Thép Ø12 | 0.89 | 72,090 | 144,180 |
Thép Ø14 | 1.21 | 98,010 | 196,020 |
Thép Ø16 | 1.58 | 127,980 | 255,960 |
Thép Ø18 | 2 | 162,000 | 324,000 |
Thép Ø20 | 2.47 | 200,070 | 400,140 |
Thép Ø22 | 2.98 | 241,380 | 482,760 |
Thép Ø24 | 3.55 | 287,550 | 575,100 |
Thép Ø25 | 3.85 | 311,850 | 623,700 |
Thép Ø26 | 4.17 | 337,770 | 675,540 |
Thép Ø28 | 4.83 | 391,230 | 782,460 |
Thép Ø30 | 5.55 | 449,550 | 899,100 |
Thép Ø32 | 6.31 | 511,110 | 1,022,220 |
Thép Ø34 | 7.13 | 577,530 | 1,155,060 |
Thép Ø35 | 7.55 | 611,550 | 1,223,100 |
Thép Ø36 | 7.99 | 647,190 | 1,294,380 |
Thép Ø38 | 8.9 | 720,900 | 1,441,800 |
Thép Ø40 | 9.86 | 798,660 | 1,597,320 |
Thép Ø42 | 10.88 | 881,280 | 1,762,560 |
Thép Ø44 | 11.94 | 967,140 | 1,934,280 |
Thép Ø45 | 12.48 | 1,010,880 | 2,021,760 |
Thép Ø46 | 13.05 | 1,057,050 | 2,114,100 |
Thép Ø48 | 14.21 | 1,151,010 | 2,302,020 |
Thép Ø50 | 15.41 | 1,248,210 | 2,496,420 |
Thép Ø52 | 16.67 | 1,350,270 | 2,700,540 |
Thép Ø55 | 18.65 | 1,510,650 | 3,021,300 |
Thép Ø60 | 22.2 | 1,798,200 | 3,596,400 |
Thép Ø65 | 26.05 | 2,110,050 | 4,220,100 |
Thép Ø70 | 30.21 | 2,447,010 | 4,894,020 |
Thép Ø75 | 34.68 | 2,809,080 | 5,618,160 |
Thép Ø80 | 39.46 | 3,196,260 | 6,392,520 |
Thép Ø85 | 44.54 | 3,607,740 | 7,215,480 |
Thép Ø90 | 49.94 | 4,045,140 | 8,090,280 |
Thép Ø95 | 55.64 | 4,506,840 | 9,013,680 |
Thép Ø100 | 61.65 | 4,993,650 | 9,987,300 |
Thép Ø110 | 74.6 | 6,042,600 | 12,085,200 |
Thép Ø120 | 88.78 | 7,191,180 | 14,382,360 |
Thép Ø125 | 96.33 | 7,802,730 | 15,605,460 |
Thép Ø130 | 104.2 | 8,440,200 | 16,880,400 |
Thép Ø135 | 112.36 | 9,101,160 | 18,202,320 |
Thép Ø140 | 120.84 | 9,788,040 | 19,576,080 |
Thép Ø145 | 129.63 | 10,500,030 | 21,000,060 |
Thép Ø150 | 138.72 | 11,236,320 | 22,472,640 |
Thép Ø155 | 148.12 | 11,997,720 | 23,995,440 |
Thép Ø160 | 157.83 | 12,784,230 | 25,568,460 |
Thép Ø170 | 178.18 | 14,432,580 | 28,865,160 |
Thép Ø180 | 199.76 | 16,180,560 | 32,361,120 |
Thép Ø190 | 222.57 | 18,028,170 | 36,056,340 |
Thép Ø200 | 246.62 | 19,976,220 | 39,952,440 |
Thép Ø210 | 271.89 | 22,023,090 | 44,046,180 |
Thép Ø220 | 298.4 | 24,170,400 | 48,340,800 |
Thép Ø230 | 326.15 | 26,418,150 | 52,836,300 |
Thép Ø240 | 355.13 | 28,765,530 | 57,531,060 |
Thép Ø250 | 385.34 | 31,212,540 | 62,425,080 |
Thép Ø260 | 416.78 | 33,759,180 | 67,518,360 |
Thép Ø270 | 449.46 | 36,406,260 | 72,812,520 |
Thép Ø280 | 483.37 | 39,152,970 | 78,305,940 |
Thép Ø290 | 518.51 | 41,999,310 | 83,998,620 |
Thép Ø300 | 554.89 | 44,946,090 | 89,892,180 |
Thép Ø310 | 592.49 | 47,991,690 | 95,983,380 |
Thép Ø320 | 631.34 | 51,138,540 | 102,277,080 |
Thép Ø330 | 671.41 | 54,384,210 | 108,768,420 |
Thép Ø340 | 712.72 | 57,730,320 | 115,460,640 |
Thép Ø350 | 755.26 | 61,176,060 | 122,352,120 |
Thép Ø360 | 799.03 | 64,721,430 | 129,442,860 |
Thép Ø370 | 844.04 | 68,367,240 | 136,734,480 |
Thép Ø380 | 890.28 | 72,112,680 | 144,225,360 |
Thép Ø390 | 937.76 | 75,958,560 | 151,917,120 |
Thép Ø400 | 986.46 | 79,903,260 | 159,806,520 |
Thép Ø410 | 1,036.40 | 83,948,400 | 167,896,800 |
Thép Ø420 | 1,087.57 | 88,093,170 | 176,186,340 |
Thép Ø430 | 1,139.98 | 92,338,380 | 184,676,760 |
Thép Ø450 | 1,248.49 | 101,127,690 | 202,255,380 |
Thép Ø455 | 1,276.39 | 103,387,590 | 206,775,180 |
Thép Ø480 | 1,420.51 | 115,061,310 | 230,122,620 |
Thép Ø500 | 1,541.35 | 124,849,350 | 249,698,700 |
Thép Ø520 | 1,667.12 | 135,036,720 | 270,073,440 |
Thép Ø550 | 1,865.03 | 151,067,430 | 302,134,860 |
Thép Ø580 | 2,074.04 | 167,997,240 | 335,994,480 |
Thép Ø1000 | 6,165.39 | 499,396,590 | 998,793,180 |
Lưu ý:
- Bảng giá thép tròn trơn trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Giá thép tròn trơn có thể thay đổi theo biến động thị trường.
- Sản phẩm cam kết chính hãng có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
- Giá đại lý cạnh tranh.
Bài viết trên là tổng hợp bảng giá thép tròn trơn các hãng giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn loại thép phù hợp với yêu cầu và ngân sách. Mọi chi tiết liên quan đến thép tròn trơn hay vật liệu xây dựng khác, vui lòng liên hệ VLXD Hiệp Hà:
- Hotline: 0909 67 2222 – 0937 456 333 – 0799 070 777
- Email: Ctyhiepha@gmail.com
- Website: https://vlxdhiepha.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.