Thép hình I150 – một trong số các vật liệu xây dựng có độ ứng dụng rộng rãi trong nhiều công trình chẳng hạn như nhà kết cấu, cầu trục, nâng, vận chuyển máy móc… Vậy đặc tính kỹ thuật, cơ lý và giá bán thép I150 bao nhiêu?
Đặc tính thép hình I150
Đặc tính kỹ thuật
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||
C max | Si max | Mn max | P max | S max | |
SM490A | 0.20 – 0.22 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
SM490B | 0.18 – 0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
A36 | 0.27 | 0.15 – 0.40 | 1.20 | 0.040 | 0.050 |
SS400 | 0.050 | 0.050 |
Đặc tính cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
YS Mpa | TS Mpa | EL % | |
SM490A | ≥325 | 490 – 610 | 23 |
SM490B | ≥325 | 490 – 610 | 23 |
A36 | ≥245 | 400 – 550 | 20 |
SS400 | ≥245 | 400 – 510 | 21 |
Ứng dụng thép I150
Thép hình I150 hiện đóng chức năng vô cùng quan trọng đối với xây dựng công trình quy mô lớn nhỏ trong cuộc sống. Cụ thể nó được dùng để:
- Xây dựng trụ điện cao thế, trụ tháp truyền hình.
- Xây dựng nhà xưởng.
- Xây dựng nhà thép tiền chế
- Xây kết cấu, xây dựng cầu đường, …
- Công nghiệp đóng tàu
- Sản xuất nội thất
- Sản xuất chế tạo cơ khí
- Sản xuất thùng xe, khung sườn xe tải,…
Tiêu chuẩn của thép I150
Thép I150 được sản xuất theo quy trình công nghệ phức tạp nhằm đảm bảo đạt tiêu chí về chất lượng, độ cứng, độ bền và tuổi thọ. Sau đây là các tiêu chuẩn phổ biến ở thép hình I150, bạn đọc có thể tham khảo:
- Tiêu chuẩn thép Nga: CT3 (GOST 380-88)
- Tiêu chuẩn thép Mỹ: A36 (ASTM A36, ATSM A572 Gr50, SS400)
- Tiêu chuẩn thép Nhật Bản: SS400, Q235B (JIS G3101, SB410, 3010).
Bảng quy cách và báo giá thép hình I150
Bảng giá thép hình I | ||||
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Thép hình I 100x55x4.5 | 6m | 56.8 | 13,500 | 766,800 |
Thép hình I 120x64x4.8 | 6m | 69 | 13,500 | 931,500 |
Thép hình I148x100x6x9 | 12m | 253.2 | 13,500 | 3,418,200 |
Thép hình I 150x75x5x7 | 12m | 168 | 13,500 | 2,268,000 |
Thép hình I194x150x6x9 | 12m | 358.8 | 13,500 | 4,843,800 |
Thép hình I 200x100x5.5×8 | 12m | 255.6 | 13,500 | 3,450,600 |
Thép hình I 250x125x6x9 | 12m | 355.2 | 13,500 | 4,795,200 |
Thép hình I300x150x6.5×9 | 12m | 440.4 | 13,500 | 5,945,400 |
Thép hình I 350x175x7x11 | 12m | 595.2 | 13,500 | 8,035,200 |
Thép hình I 400x200x8x13 | 12m | 792 | 13,500 | 10,692,000 |
Thép hình I 450x200x9x14 | 12m | 912 | 13,500 | 12,312,000 |
Thép hình I 482x300x11x15 | 12m | 1368 | 13,500 | 18,468,000 |
Trên đây là tổng hợp thông tin liên quan đến đặc tính, ứng dụng và giá bán của thép hình I150. Để được báo giá chuẩn xác theo thực tế, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY VLXD HIỆP HÀ
- Hotline: 0909 67 2222 – 0937 456 333 – 0799 070 777
- Email: Ctyhiepha@gmail.com
- Website: https://vlxdhiepha.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.