Báo giá vật liệu xây dựng tân phú được nhiều khách hàng quan tâm trong thời gian gần đây vì sự nóng lên của bất động sản tại quận tân phú, có thể nói quận tân phú là một trong những quận phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng của tp hcm. VLXD hiệp hà xin gửi giá vật liệu xây dựng tân phú tới quý khách hàng tham khảo để có kế hoạch xây dựng cho riêng mình.
Cập nhật báo giá vật liệu xây dựng tân phú
Báo giá vật liệu xây dựng tân phú gồm những nhóm hàng như sau:
1.Cát xây dựng: gồm các loại cát được khai thác tự nhiên dùng trong xây dựng như cát san lấp, cát xây tô, cát bê tông, cát vàng, cát rửa, cát trắng …
2. Đá xây dựng: Gồm các loại đá xanh, đá xám và đá đen với các kích thước phổ biến như đá mi bụi, đá mi sàng, đá 0x4, đá 1×2, đá 4×6, đá 5×7, đá hộc …
3. Xi măng xây dựng: Gồm các loại xi măng như xi măng Cẩm Phả, xi măng Fico, xi măng Nghi Sơn, xi măng Hoàng thạch, xi măng Stop, xi măng Hà Tiên xây tô, xi măng hà tiên đa dụng, xi măng INSEE xây tô, xi măng INSEE đa dụng, xi măng nghi sơn, xi măng thăng long….
4. Xi măng trắng nhập khẩu Indonesia, Malaysia, Thái lan
5. Gạch tuynel gồm các loại gạch nung xuất sứ chủ yếu từ đồng nai và bình dương. Với những kích thước như 40x80x180 (gạch đinh), 80x80x180 ( gạch ống ), 40x80x80 ( gạch demi hay còn gọi là gạch nửa )
6. Gạch không nung thân thiện với môi trường, được khuyến khích dùng cho công trình
7. Sắt thép xây dựng gồm những thương hiệu thép nổi tiếng như: hòa phát, vina kyoei, miền nam, pomina và các loại thép nội ngoại nhập khác.
Báo giá cát xây dựng quận tân phú
Chủng loại | Đơn vị tính | Đơn giá cát |
---|---|---|
Cát san lấp | m3 | 250.000 |
Cát xây tô | m3 | 300.000 |
Cát bê tông | m3 | 350.000 |
Cát tô trát | m3 | 330.000 |
Cát vàng | m3 | 400.000 |
Cát bê tông hạt lớn | m3 | 450.000 |
Báo giá đá xây dựng quận tân phú
Chủng loại | Đơn vị tính | Đơn giá cát |
---|---|---|
Đá mi bụi | m3 | 260.000 |
Đá mi sàng | m3 | 270.000 |
Đá cấp phối loại 1 (Đá Dmax 25) | m3 | 330.000 |
Đá cấp phối loại 2 (Đá Dmax 37,5) | m3 | 290.000 |
Đá 1x2 | m3 | 300.000 |
Đá 4x6 | m3 | 270.000 |
Đá 5x7 | m3 | 270.000 |
Đá hộc | m3 | 450.000 |
Báo giá xi măng xây dựng quận tân phú
STT | Chủng loại | Đơn vị tính | Báo giá xi măng có VAT |
---|---|---|---|
1 | Xi măng nghi sơn | bao/50kg | 80.000 |
2 | Xi măng Hà Tiên Xây Tô | bao/50kg | 76.000 |
3 | Xi măng Hà Tiên Đa Dụng | bao/50kg | 86.000 |
4 | Xi măng INSEE Xây Tô | bao/40kg | 73.000 |
5 | Xi măng INSEE Đa Dụng | bao/50kg | 87.000 |
6 | Xi măng Thăng Long | bao/50kg | 73.000 |
7 | Xi măng Cẩm Phả | bao/50kg | 69.000 |
8 | Xi măng Fico | bao/50kg | 78.000 |
9 | Xi măng Hoàng Thạch | bao/50kg | 73.000 |
10 | Xi măng Công Thanh | bao/50kg | 74.000 |
11 | Xi măng vicem Hạ Long | bao/50kg | 70.000 |
12 | Xi măng Hà tiên PCB50 | bao/50kg | Liên hệ |
13 | Xi măng Hà tiên bền sun phát (PCB40-MS) | bao/50kg | Liên hệ |
Báo giá xi măng trắng quận tân phú
Chủng loại | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|
Xi măng trắng INDONESIA | Bao/40kg | 155.000 |
Xi măng trắng SCG | Bao/40kg | 160.000 |
Xi măng trắng MALAYSIA | Bao/40kg | 150.000 |
Xi măng trắng Thái Bình | Bao/40kg | 150.000 |
Báo giá gạch tuynel quận tân phú
STT | Chủng loại gạch | Đơn vị tính | Báo giá gạch có VAT |
---|---|---|---|
1 | Gạch tuynel Tám Quỳnh | Viên | 1.000 |
2 | Gạch tuynel Thành Tâm | Viên | 1.100 |
3 | Gạch tuynel Phước An | Viên | 1.100 |
4 | Gạch tuynel Phan Thanh Giản | Viên | 1.250 |
5 | Gạch tuynel Đồng Tâm | Viên | 900 |
6 | Gạch tuynel Bảo lộc | Viên | 950 |
7 | Gạch tuynel BMC | Viên | 950 |
8 | Gạch tuynel Phước Hòa | Viên | 900 |
9 | Gạch tuynel Phuc Đại Thành | Viên | 950 |
10 | Gạch tuynel Quốc Toàn | Viên | 1.050 |
11 | Gạch tuynel Bình Mỹ | Viên | 950 |
12 | Gạch tuynel Mỹ Xuân | Viên | 1.150 |
13 | Gạch tuynel Dương Hải Phát | Viên | 1.000 |
14 | Gạch tuynel Thanh Hiền | Viên | 1.000 |
Báo giá gạch không nung quận tân phú
STT | TÊN SẢN PHẨM | BAREM | ĐÓNG GÓI | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Gạch đinh không nung đặc, 40x80x180 | 1.2 kg | 1.540 | 1.200 |
2 | Gạch không nung 4 lỗ demi, 90x80x80 | 0.99 kg | 1.540 | 1.100 |
3 | Gạch block ngang 90, 2 vách 3 lỗ, 390x90x190 | 10.8 kg | 144 | 7.200 |
4 | Gạch không nung 4 lỗ, 180x80x80 | 1.98 kg | 770 | 1.560 |
5 | Gạch block ngang 100, 2 vách 3 lỗ, 400x100x200 | 12.2 kg | 144 | 7.800 |
6 | Gạch block ngang 190, 2 vách 3 lỗ, 390x190x190 | 21.3 kg | 72 | 11.300 |
7 | Gạch block ngang 200, 3 vách 6 lỗ, 400x200x200 | 21,6 kg | 72 | 11.500 |
8 | Gạch bông gió (trồng cỏ), 390x260x80 | 11.5 kg | 96 | 15.600 |
9 | Gạch tự chèn chữ nhật 80, 200x100x80 | 3.5 kg | 500 | 4.800 |
10 | Gạch tự chèn chữ nhật 80, 200x100x80 | 500 | 4.600 |
Báo giá sắt thép xây dựng quận tân phú
Tham khảo thêm:
Đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng uy tín quận tân phú _ VLXD hiệp hà
Dịch vụ tại công ty vật liệu xây dựng hiệp hà siêu tốt, chăm sóc khách hàng tận tâm
Miễn phí vận chuyển vật liệu xây dựng tại tân phú cho mọi khách hàng, giảm 5% trên tổng hóa đơn mua vật liệu xây dựng cho khách hàng mua từ đơn hàng thứ 2 trở lên.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HIỆP HÀ
- Hệ thống kho hàng phân bố rộng trên tất cả các quận huyện thuộc khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận giúp đảm bảo thời gian giao vật liệu xây dựng tới quý khách hàng được rút ngắn tối đa.
- Văn phòng 1: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Tòa nhà Packsimex)
- Văn phòng 2: 3189/23 Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8, TP.HCM
- Phòng kinh doanh: 0909 67 2222 (Mr.Hiệp) _ 0937 456 333 (Mr.Hà) _ 0799 070 777 (Ms.Dương) _ 0783 363 777 (P.kế toán) _ (028) 62711440 ( Đường dây nóng )
- Website: vlxdhiepha.com
- Facebook: facebook.com/Vatlieuxaydunghiepha